MONITORIMI AKA
| DOKUMENTET | SHQIP |
| Regjistrimi i studentëve | Kolegji Pjetër Budi sot ka të rregistruar këta stundentë: Viti parë 17, viti dytë 11, viti tretë 13 studentë Çmimoria e përgjitshme – Shkarko General Price – Download ENG |
| Rezultatet e synuara të mësimnxënies | Shkarko |
| Kualifikimet e dhëna | Bachelor i Arteve i Doganës dhe Shpedicionit, (180 ECTS) |
| Procedurat e vlerësimit | |
| Të drejtat dhe përgjegjësitë e studentëve | Shiko Statutin e Kolegjit, tek vegza – DOKUMENTET |
| Shërbimet dhe lehtësitë e disponueshme | https://pjeterbudi-edu.com |
| Normat e kalueshmërisë së programit | Norma e kalueshmërisë së përgjithshme për ata që i vijojnë ligjëratat dhe i nënshtrohen kollokuiumeve dhe dhe provimeve është 92%, kurse e atyre që nuk i vijojnë ligjëratat, mbesin direkt për provim, norma e kalueshmërisë është rreth 85% |
| Mundësitë e larmishme të mësimnxënies | Ligjërata, punime, prezantime, vizita, projekte hulumtuese, shkencore dhe dy semestra punë praktike profesionale në lëndët: Punë Praktike në Shpedicion, semestri –IV- dhe Punë praktike në doganë, semstri -V- |
| Perspektiva e programit Doganë dhe Shpedicion, 2025 ALB/ENG | Shkarko– ALB Download ENG |
| Opsionet e bursave | Shkarko |
Projektet e vazhdueshme kërkimore dhe tarifat e shkollimit dhe administrative (për shembull, faqja e internetit të IAL-it, | Së fundi kemi përfituar dy projekte nga fondi zhvillimor Gjerman, shiko në webfaqe https://pjeterbudi-edu.com |
| Rrjetet sociale | Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp |
| Dita e dyerve të hapura | Prej 15 – 19 Qershor 2026 |
| Broshurat, fletushkat, etj. | Shkarko |
Tezat e diplomae të studentëve publikohen nga IAL në një arkiv të qasshëm për publikun | |
IAL informon palët e interesit për rezultatet e vlerësimeve të mëparshme
| “Kolegji ‘Pjetër Budi’ informon periodikisht palët e interesit për rezultatet e vlerësimeve të mëparshme.”
|